배송대행 신청하기 구매대행 신청하기 nodata상품찾기 셀러메이커에만 있는 업계최초 서비스 엑셀 업로드

▶ 화물체적운임제

   중량(KG)이 아닌 부피(CBM)로 운임을 책정하는 방식입니다.

※ CBM이란?

[자세히보기]

   가로 X 세로 X 높이 각 1M 정사각형 크기의 부피

   Cubic Meter의 약자이며, 무역에서 쓰이는 화물 크기의 기본 단위입니다.

▶ 환율적용운임제

[자세히보기]

   환율 변동까지 고려하여 적정운임보다 높게 측정 되는 타사의 고정운임제와는 다르게
   주간단위 환율에 따라 운임을 변동적용하여 원가 절감의 효과를 볼 수 있다는 장점이 있습니다.

※ [환율적용운임 계산법 예시]

   USD 운임요금 * 고시환율

   1CBM = 59, 고시환율 = 1268.38

   => 59 X 1269 = 74,871원

▶ 할인운임제

[자세히보기]

   출고일 기준 월, 수, 금요일에만 적용되는 셀러메이커만의 특화된 운임제 입니다.
   할인운임 운영일에는 일반운임제에 비해 저렴하게 이용하실 수 있습니다.

▶ 해상화물 통관비용

BL 발급료 관세사 수수료
20,000원 22,000원 (VAT 별도)

▶ 국제배송 요율표

(단위 : USD)
부피(CBM) 할인운임제
(월, 수, 금)
일반운임제
(일, 화, 목)
0.5 32 40
1 63 68
1.5 94.5 102
2 126 136
2.5 157.5 170
3 189 204
3.5 220.5 238
4 252 272
4.5 283.5 306
5 315 340
5.5 346.5 374
6 378 408
6.5 409.5 442
7 441 476
7.5 472.5 510
8 504 544
8.5 535.5 578
9 567 612
9.5 598.5 646
10 630 680
10.5 661.5 714
11 693 748
11.5 724.5 782
12 756 816
12.5 787.5 850
13 819 884
13.5 850.5 918
14 882 952
14.5 913.5 986
15 945 1020
15.5 976.5 1054
16 1008 1088
16.5 1039.5 1122
17 1071 1156
17.5 1102.5 1190
18 1134 1224
18.5 1165.5 1258
19 1197 1292
19.5 1228.5 1326
20 1260 1360
20.5 1291.5 1394
21 1323 1428
21.5 1354.5 1462
22 1386 1496
22.5 1417.5 1530
23 1449 1564
23.5 1480.5 1598
24 1512 1632
24.5 1543.5 1666
25 1575 1700
25.5 1606.5 1734
26 1638 1768
26.5 1669.5 1802
27 1701 1836
27.5 1732.5 1870
28 1764 1904
28.5 1795.5 1938
29 1827 1972
29.5 1858.5 2006
30 1890 2040
30.5 1921.5 2074
31 1953 2108
31.5 1984.5 2142
32 2016 2176
32.5 2047.5 2210
33 2079 2244
33.5 2110.5 2278
34 2142 2312
34.5 2173.5 2346
35 2205 2380
35.5 2236.5 2414
36 2268 2448
36.5 2299.5 2482
37 2331 2516
37.5 2362.5 2550
38 2394 2584
38.5 2425.5 2618
39 2457 2652
39.5 2488.5 2686
40 2520 2720
40.5 2551.5 2754
41 2583 2788
41.5 2614.5 2822
42 2646 2856
42.5 2677.5 2890
43 2709 2924
43.5 2740.5 2958
44 2772 2992
44.5 2803.5 3026
45 2835 3060
45.5 2866.5 3094
46 2898 3128
46.5 2929.5 3162
47 2961 3196
47.5 2992.5 3230
48 3024 3264
48.5 3055.5 3298
49 3087 3332
49.5 3118.5 3366
50 3150 3400
* cbm 측정 시 0.5 단위로 절상되어 산정됩니다.
예) 1.2cbm = 1.5cbm
* 나무파렛트 이용 시 파렛트 미규격화로 인한 차액이 발생할 수 있습니다.