셀러메이커 프리미엄특송은 주6회 출고됩니다.
등급제를 별도 운영하지 않으며 운임외에 기본료,창고료,묶음배송료,국내운임,부피운임등이 추가 발생하지 않습니다.
무게(kg)
|
국제운임(원)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000 | |||||||
1.5 | 11,500 | |||||||
2 | 13,000 | |||||||
2.5 | 14,500 | |||||||
3 | 16,000 | |||||||
3.5 | 17,500 | |||||||
4 | 19,000 | |||||||
4.5 | 20,500 | |||||||
5 | 22,000 | |||||||
5.5 | 23,500 | |||||||
6 | 25,000 | |||||||
6.5 | 26,500 | |||||||
7 | 28,000 | |||||||
7.5 | 29,500 | |||||||
8 | 31,000 | |||||||
8.5 | 32,500 | |||||||
9 | 34,000 | |||||||
9.5 | 35,500 | |||||||
10 | 37,000 | |||||||
10.5 | 38,500 | |||||||
11 | 40,000 | |||||||
11.5 | 41,500 | |||||||
12 | 43,000 | |||||||
12.5 | 44,500 | |||||||
13 | 46,000 | |||||||
13.5 | 47,500 | |||||||
14 | 49,000 | |||||||
14.5 | 50,500 | |||||||
15 | 52,000 | |||||||
15.5 | 53,500 | |||||||
16 | 55,000 | |||||||
16.5 | 56,500 | |||||||
17 | 58,000 | |||||||
17.5 | 59,500 | |||||||
18 | 61,000 | |||||||
18.5 | 62,500 | |||||||
19 | 64,000 | |||||||
19.5 | 65,500 | |||||||
20 | 67,000 |
무게(kg)
|
국제운임(원)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 68,500 | |||||||
22 | 70,000 | |||||||
23 | 71,500 | |||||||
24 | 73,000 | |||||||
25 | 74,500 | |||||||
26 | 76,000 | |||||||
27 | 77,500 | |||||||
28 | 79,000 | |||||||
29 | 80,500 | |||||||
30 | 82,000 | |||||||
31 | 83,500 | |||||||
32 | 85,000 | |||||||
33 | 86,500 | |||||||
34 | 88,000 | |||||||
35 | 89,500 | |||||||
36 | 91,000 | |||||||
37 | 92,500 | |||||||
38 | 94,000 | |||||||
39 | 95,500 | |||||||
40 | 97,000 | |||||||
41 | 98,500 | |||||||
42 | 100,000 | |||||||
43 | 101,500 | |||||||
44 | 103,000 | |||||||
45 | 104,500 | |||||||
46 | 106,000 | |||||||
47 | 107,500 | |||||||
48 | 109,000 | |||||||
49 | 110,500 | |||||||
50 | 112,000 | |||||||
51 | 113,500 | |||||||
52 | 115,000 | |||||||
53 | 116,500 | |||||||
54 | 118,000 | |||||||
55 | 119,500 | |||||||
56 | 121,000 | |||||||
57 | 122,500 | |||||||
58 | 124,000 | |||||||
59 | 125,500 | |||||||
60 | 127,000 |
무게(kg)
|
국제운임(원)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 128,500 | |||||||
62 | 130,000 | |||||||
63 | 131,500 | |||||||
64 | 133,000 | |||||||
65 | 134,500 | |||||||
66 | 136,000 | |||||||
67 | 137,500 | |||||||
68 | 139,000 | |||||||
69 | 140,500 | |||||||
70 | 142,000 | |||||||
71 | 143,500 | |||||||
72 | 145,000 | |||||||
73 | 146,500 | |||||||
74 | 148,000 | |||||||
75 | 149,500 | |||||||
76 | 151,000 | |||||||
77 | 152,500 | |||||||
78 | 154,000 | |||||||
79 | 155,500 | |||||||
80 | 157,000 | |||||||
81 | 158,500 | |||||||
82 | 160,000 | |||||||
83 | 161,500 | |||||||
84 | 163,000 | |||||||
85 | 164,500 | |||||||
86 | 166,000 | |||||||
87 | 167,500 | |||||||
88 | 169,000 | |||||||
89 | 170,500 | |||||||
90 | 172,000 | |||||||
91 | 173,500 | |||||||
92 | 175,000 | |||||||
93 | 176,500 | |||||||
94 | 178,000 | |||||||
95 | 179,500 | |||||||
96 | 181,000 | |||||||
97 | 182,500 | |||||||
98 | 184,000 | |||||||
99 | 185,500 | |||||||
100 | 187,000 |